Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Premier Tower | 4403 | 550 Area (sqft) | 1 | AUD577,370 | AUD1,049 |
Jervois Privé | #01-04 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,658,000 | $3,020 |
Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Premier Tower | 1107 | 0 Area (sqft) | 2 | AUD689,760 | - |
Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
Jervois Privé | #01-04 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,658,000 | $3,020 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
Jervois Privé | #01-08 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,363,000 | $3,141 |
Premier Tower | 905 | 837 Area (sqft) | 2 | AUD746,240 | AUD891 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Jervois Privé | #01-08 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,363,000 | $3,141 |
Premier Tower | 1107 | 0 Area (sqft) | 2 | AUD689,760 | - |
Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Premier Tower | 6204 | 564 Area (sqft) | 1 | AUD697,780 | AUD1,237 |
Jervois Privé | #05-06 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,268,000 | $3,291 |
Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!